new WOW().init();

簡要介紹
| 型號 | HongJin-T5100 | 
| 規格 | 2600ml/支 | 
| 特性 | HongJin-T5100是一款雙組分加成型高導熱灌封膠,加熱固化,具有溫度越高固化越快的特點。本品在固化反應中不產生任何副產物,可以應用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金屬類的表面,可在-40℃至200℃環境下使用。 | 
| 適用產品 | 用于電源模塊的灌封散熱保護; 其他電子元器件的灌封散熱保護 | 
技術參數
| 技術參數 | A組分 | B組分 | |
| 固化前 | 外觀 | 淺藍色流體 | 白金流體 | 
| 粘度(cps) | 10000~20000 | 12000~20000 | |
| 混合比例A:B(cps) | 1:1 | ||
| 混合后粘度(cps) | 10000~10000 | ||
| 室溫適用時間(min) | 60~90 | ||
| 室溫成型時間(h) | 3~6 | ||
| 固化后 | 硬度(邵A) | 35~65 | |
| 導熱系數(W/M·K) | ≥2.0 | ||
| 介電強度(KV/mm) | ≥13 | ||
| 介電常數(1.0MHz) | 2.8~3.3 | ||
| 體積電阻率(Ω·cm) | ≥1.0×1013 | ||
| 比重 | 2.5±0.5 | ||
注意事項
                             
1、有機錫化合物和其它有機金屬化合物。
2、含有機錫化合物的硅酮橡膠。
3、硫磺,多硫化合物、聚砜和其它含硫材料。
4、胺、氨基甲酸乙脂或其它含胺材料。
5、不飽和烴增塑劑。
本品需貯存于<30℃通風陰涼處,初次使用時應提前將各組分膠體攪拌均勻以防發生沉降組分不均勻,再按規定的比例進行充分混合均勻。加至產品時需抽真空脫泡。使用過程中應注意避免與以下物質接觸。
Copyright ? 2020 深圳市宏進科技有限公司All Rights Reserved 粵ICP備20066503
 
    掃一掃關注公眾號